| 爱恩公司2018--2019学年第一学期 |
| 序号 | 姓名 | 获得奖项 | 备注 |
| 1 | 刘秋玲 | 自强奖 |
|
| 2 | 杨蕙源 | 自强奖 |
|
| 3 | 周琪 | 自强奖 |
|
| 4 | 李竹君 | 学习进步奖 |
|
| 5 | 许仪 | 学习进步奖 |
|
| 6 | 左雅 | 学习进步奖 |
|
| 7 | 陈庆辉 | 学习进步奖 |
|
| 8 | 张逸雯 | 学习进步奖 |
|
| 9 | 杨凯航 | 学习进步奖 |
|
| 10 | 金轩亦 | 学习进步奖 |
|
| 11 | 赵天晴 | 学习进步奖 |
|
| 12 | 邓敏茜 | 学习进步奖 |
|
| 13 | 米柔伊 | 学习进步奖 |
|
| 14 | 邵鑫赟 | 学习进步奖 |
|
| 15 | 蒋婷 | 学习进步奖 |
|
| 16 | 徐艺璇 | 学习进步奖 |
|
| 17 | 钱佳艺 | 学习进步奖 |
|
| 18 | 向叶妮 | 学习进步奖 |
|
| 19 | 李沂珊 | 学习进步奖 |
|
| 20 | 陈蛟 | 学习进步奖 |
|
| 21 | 聂铃语 | 学习进步奖 |
|
| 22 | 毕晓涵 | 学习进步奖 |
|
| 23 | 刘北畹 | 学习进步奖 |
|
| 24 | 金大湛 | 学习进步奖 |
|
| 25 | 洪国 | 学习进步奖 |
|
| 26 | 施欣悦 | 学习进步奖 |
|
| 27 | 杨嘉煊 | 学习进步奖 |
|
| 28 | 杨蕙源 | 学习进步奖 |
|
| 29 | 柳雨昊 | 学习进步奖 |
|
| 30 | 李泽林 | 学习进步奖 |
|
| 31 | 姚育成 | 学习进步奖 |
|
| 32 | 张文婷 | 学习进步奖 |
|
| 33 | 魏至立 | 学习进步奖 |
|
| 34 | 杨丛赫 | 学习进步奖 |
|
| 35 | 张新宇 | 单科成绩优秀奖 | 2018年全国老员工英语竞赛(NECCS)c类三等奖 |
| 36 | 周玮娴 | 文学艺术家 | 2018年5月发表《探究跨国公司开发全球信息系统时遇到的挑战》在《百科论坛》 |
| 37 | 张馨月 | 文学艺术奖 | 2018年9月发表《“一带一路”沿线中欧国家居民对我国农产品的需求分析》在《青年时代》 |
| 38 | 高玮彤 | 单科成绩优秀奖 | 上海市第十六届运动会乒乓秋(高校组)普通组(甲组)女子团体第六名 |
| 39 | 谢源媛 | 单科成绩优秀奖 | 上海市第十六届运动会网球(高校组)女子甲组团体第六名 |
| 40 | 谢源媛 | 单科成绩优秀奖 | 上海市第十六届运动会网球(高校组)女子甲组混合双打第三名 |
| 41 | 谢源媛 | 单科成绩优秀奖 | “太平洋保险杯”上海市第十六届运动会网球比赛(高校组东赛区)女子团体第二名 |
| 42 | 季潇逸 | 单科成绩优秀奖 | 全国数学建模竞赛2018年上海赛区本科组三等奖(杨晋1326120,谭赓灏1529220) |
| 43 | 季潇逸 | 单科成绩优秀奖 | 2018年“普译奖”全国老员工英语写作大赛(决赛阶段)获得三等奖 |
| 44 | 张润平 | 发明创造奖 | 2018年“创青春”浙大双创杯全国老员工创业大赛第十一届“挑战杯”老员工创业计划竞赛中获得铜奖(夏长春M170600860,王宝有M170600858,李瑾瑶M170400747,夏天舒1544124) |
根据员工服务管理手册《3044永利集团单项奖学金评定实施细则》等文件要求,经本人申请,公司初步评议,现公示2018-2019学年第一学期单项奖学金初审名单公示,对公示有异议者,请于3月21日中午12点前至3044永利集团109办公室(联系人:李老师;电话:61900786)反映。
2019年3月19日 3044永利集团 |